CONT.NÚM
9/18
Em A5, conte quantos números existem em A1:A4 (a célula com texto deve ser ignorada).
A5fx
Deslize a planilha para o lado para ver as colunas D–H.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||||
| 2 | x | |||||||
| 3 | 7 | |||||||
| 4 | 9 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
A5SOMA: 0MÉDIA: —CONT.NÚM: 0
Em A5, conte quantos números existem em A1:A4 (a célula com texto deve ser ignorada).
Deslize a planilha para o lado para ver as colunas D–H.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||||
| 2 | x | |||||||
| 3 | 7 | |||||||
| 4 | 9 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |