Intervalo de duas colunas
6/18
Em C1, some todo o bloco A1:B2.
C1fx
Deslize a planilha para o lado para ver as colunas D–H.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ||||||
| 2 | 15 | 20 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
C1SOMA: 0MÉDIA: —CONT.NÚM: 0
Em C1, some todo o bloco A1:B2.
Deslize a planilha para o lado para ver as colunas D–H.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ||||||
| 2 | 15 | 20 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |