SOMA
5/18
Em A4, some o intervalo A1:A3.
A4fx
Deslize a planilha para o lado para ver as colunas D–H.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | |||||||
| 2 | 20 | |||||||
| 3 | 30 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
A4SOMA: 0MÉDIA: —CONT.NÚM: 0
Em A4, some o intervalo A1:A3.
Deslize a planilha para o lado para ver as colunas D–H.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | |||||||
| 2 | 20 | |||||||
| 3 | 30 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |