A primeira fórmula
1/18
Em C1, some o valor de A1 com o valor de B1.
C1fx
Deslize a planilha para o lado para ver as colunas D–H.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
C1SOMA: 0MÉDIA: —CONT.NÚM: 0
Em C1, some o valor de A1 com o valor de B1.
Deslize a planilha para o lado para ver as colunas D–H.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |